page_head_bg

Produkto

Taas nga Boltahe nga Standardization Disc Suspension Insulator Toughened Glass Insulator

Mubo nga paghulagway:

Ang insulator device gihimo sa toughened nga bildo, gitawag nga glass insulator;Sa pagkakaron, ang labing kaylap nga gigamit sa linya mao ang toughened glass insulator, nga gigamit sa pagsuporta ug insulate sa wire.


  • Ngalan sa produkto:Insulator sa salamin
  • Matang:Suspension Insulator
  • Materyal nga:Tempered nga bildo
  • Ngalan sa modelo:LXP
  • Sakop sa aplikasyon:Taas nga boltahe
  • Aplikasyon:Overhead nga linya sa transmission
  • Standard:Mga Insulator sa ANSI
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tag sa Produkto

    Taas nga Boltahe nga Standardization Disc Suspension Insulator Toughened Glass Insulator

    Suspension Insulator (8)

    Deskripsyon sa Produkto

    Suspension Insulator (7)

    Ang insulator device gihimo sa toughened nga bildo, gitawag nga glass insulator;Sa pagkakaron, ang labing kaylap nga gigamit sa linya mao ang toughened glass insulator, nga gigamit sa pagsuporta ug insulate sa wire.

    Ang pagsukol sa insulasyon madawat nga mga sumbanan

    (1) Ang pagbatok sa insulasyon sa bag-ong na-install nga insulator kinahanglan nga labaw pa sa o katumbas sa 500MΩ.
    (2) Ang insulasyon nga pagsukol sa insulator sa operasyon kinahanglan nga labaw pa sa o katumbas sa 300MΩ.

    Espesipikasyon

    Insulator sa salamin
    Komon nga Kodigo Nominal nga diametro(mm)  Taas nga istruktura(mm)  Nominal nga gilay-on nga creepage (mm) hiniusang tipo Pagkarga sa mekanikal nga pagkapakyas (kN) Usa sa usa ka tensile load test (kN) Power frequency humidity tolerance boltahe (kV) Kilatpagdasigmakasugakod sa boltahe(kV)
    Ngalan sa modelo LXP Series Serye sa FC
    U70B/140 LXP70/140 FC70/140 255 140 320 16 70 35 40 100
    U70B/146 LXP70/146 FC70/146 255 146 320 16 70 35 40 100
    U70B/127 LXP70/127 FC70/127 255 127 320 16 70 35 40 100
    U100B/146 LXP100/146 FC100/146 255 146 320 16 100 50 40 100
    U100B/127 LXP100/127 FC100/127 255 127 320 16 100 50 40 100
    U120B/146 LXP120/146 FC120/146 255 146 320 16 120 60 40 100
    U120B/127 LXP120/127 FC120/127 255 127 320 16 120 60 40 100
    U160B/170 LXP160/170 FC160/170 280 170 400 20 160 80 45 110
    U160B/155 LXP160/155 FC160/155 280 155 400 20 160 80 45 110
    U160B/146 LXP160/146 FC160/146 280 146 400 20 160 80 45 110
    U210B/170 LXP210/170 FC210/170 280 170 400 20 210 105 45 110
    U240B/170 LXP240/170 FC240/170 280 170 400 24 240 120 45 110
    U300B/195 LXP300/195 FC300/195 320 195 485 24 300 150 50 130
    U420B/205 LXP420/205 FC420/205 360 205 550 28 420 210 50 140
    U550B/240 LXP550/240 FC550/240 380 240 600 32 550 275 55 175
    Komon nga Kodigo Impulse breakdown boltahe (PU) Power frequency breakdown boltahe (kV) Paghilabot sa radyo(μV) Makita ang mga tiil / takup sa corona (μV) Power frequency arc pagsulay Net nga timbang matag piraso (kg)
    Ngalan sa modelo LXP Series Serye sa FC
    U70B/140 LXP70/140 FC70/140 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 3.6
    U70B/146 LXP70/146 FC70/146 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 3.78
    U70B/127 LXP70/127 FC70/127 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 3.77
    U100B/146 LXP100/146 FC100/146 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 4
    U100B/127 LXP100/127 FC100/127 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 4
    U120B/146 LXP120/146 FC120/146 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 4
    U120B/127 LXP120/127 FC120/127 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 4
    U160B/170 LXP160/170 FC160/170 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 6.7
    U160B/155 LXP160/155 FC160/155 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 6.6
    U160B/146 LXP160/146 FC160/146 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 6.5
    U210B/170 LXP210/170 FC210/170 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 7.2
    U240B/170 LXP240/170 FC240/170 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 7.2
    U300B/195 LXP300/195 FC300/195 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 10.6
    U420B/205 LXP420/205 FC420/205 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 16
    U550B/240 LXP550/240 FC550/240 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 21.5

    Pagpakita sa mga Produkto

    Suspension Insulator (9)

    Ang paggamit sa mga insulator sa baso mahimong makakansela sa on-line nga periodic preventive nga mga pagsulay nga gihimo sa mga insulator sa panahon sa operasyon.Kini tungod kay ang matag kadaot sa tempered glass hinungdan sa pagkadaot sa insulator, nga dali mamatikdan sa mga operator kung sila magpatrolya sa linya.Sa diha nga ang insulator nadaot, ang mga tipik sa bildo duol sa steel cap ug puthaw nga tiil ma-trap, ug ang mekanikal nga kalig-on sa nahibiling bahin sa insulator igo na aron dili maputol ang pisi.

    Ang mga hilaw nga materyales nga gigamit sa paghimo sa mga insulator sa bildo mas lig-on sa mga termino sa ilang kaugalingon nga komposisyon kaysa sa gigamit sa paghimo sa electric porselana, nga nagmugna og maayo nga mga kondisyon alang sa pagpalig-on sa elektrikal ug mekanikal nga mga kabtangan sa bildo.

     Ang mga insulator sa salamin gihimo sa tempered nga bildo.Tungod sa transparency sa bildo, dali nga makit-an ang gagmay nga mga liki ug lainlaing mga internal nga depekto ug kadaot sa inspeksyon sa porma.

    Ang mekanikal ug elektrikal nga mga kabtangan sa tempered glass mas taas kaysa sa porselana, ug ang parehas nga klase sa insulator gihimo, apan ang gidak-on ug gibug-aton niini mas gamay kaysa sa porselana nga insulator.

    Aplikasyon

    Suspension Insulator (10)

  • Kaniadto:
  • Sunod: